Storcator Philips HR1861/00
659 ron
476,01 ron
(TVA inclus)
(TVA inclus)
Disponibilitate:
la comanda
| Brand: | Philips |
| Tip: | HR 1861/00 |
| Storcator de fructe, legume, radacinoase cu orificiul mare: | DA |
| Cleme de siguranta: | DA |
| Container de colectare a pulpei: | DA. 2 Litri. |
| Orificiu de introducere a fructelor, legumelor,radacinoaselor intregi: | DA |
| Sistem anti-alunecare: | DA |
| Sistem de siguranta: | DA |
| Sistem de stocare a cablului: | DA |
| Sita din inox: | DA |
| Trepte de viteza: | DA. 2 pentru fructele si legumele moi sau tari. |
| Capacitate container: | 2 Litri |
| Diam. tub alimentare: | 75 mm |
| Frecventa: | 50/60 Hz |
| Lungime cablu: | 1,2 m |
| Numar de rotatii/min.: | 10 000 rpm/min. |
| Putere: | 700 W |
| Tensiune: | 240-220 V |
| Culori: | Aluminiu lustruit |
| Material carcasa si cleme: | Aluminiu lustruit |
| Material capac: | Rezistente la soc |
| Material container pentru pulpa: | Rezistente la soc |
| Material impingator: | Rezistente la soc |
| Material gura de scurgere: | Otel inoxidabil |
| Accesorii: | Cana pentru suc de 1500 ml, perie de curatat. |
| Garantie: | 12 Luni |
| Sfat practic: | Pentru rezultate cat mai bune introduceti fructele si legumele cat mai intregi. NU introduceti blocul motor in apa, el se va curata cu o carpa uscata. Folositi impingatorul doar pentru a dirija fructele si legumele in tubul de alimentare. |
| Observatii: | Electro-Shopping face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor oferite. Produsele prezentate pe acest site sunt noi. Fotografiile au caracter orientativ si este posibil sa contina elemente, accesorii care nu sunt incluse. Specificatiile tehnice sunt informative, in conformitate cu datele transmise de catre furnizorii, producatorii sau reprezentantii oficiali; ele pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala, aceleasi conditii se aplica si pretului produsului. |
Storcator de fructe si legume Rohnson R 427
248,99 ron
(TVA inclus)
(TVA inclus)
Disponibilitate:
nu este in stoc
| Brand: | Rohnson |
| Tip: | R 427 |
| Storcator de fructe, legume, radacinoase cu orificiul mare: | DA |
| Cleme de siguranta: | DA |
| Container de colectare a pulpei: | DA |
| Orificiu de introducere a fructelor, legumelor,radacinoaselor intregi: | DA |
| Sistem anti-alunecare: | DA |
| Sistem de siguranta: | DA. Daca partile componente nu sunt ansamblate corect, aparatul nu proceseaza. Gura de evacuare a sucului este dotata cu un sistem antipicurare, pentru a impiedica prelingerea sau scurgerea in cazul in care nu s-a atasat vasul colector. |
| Sistem de stocare a cablului: | DA |
| Sita din inox: | DA |
| Trepte de viteza: | 2. Pentru fructele si legumele moi sau tari |
| Capacitate container: | 3 Litri |
| Diam. tub alimentare: | 75mm |
| Frecventa: | 50/60 Hz |
| Lungime cablu: | 1,5 m |
| Numar de rotatii/min.: | 12 500 rp./min. |
| Putere: | 850 W |
| Tensiune: | 240-220 V |
| Culori: | Inox |
| Material carcasa si cleme: | Inox |
| Material capac: | Rezistent la soc. |
| Material container pentru pulpa: | Rezistent la soc. |
| Material impingator: | Rezistent la soc. |
| Material gura de scurgere: | Rezistent la soc. |
| Accesorii: | Impingator, cana de colectare a sucului cu capac, cana de colectare a pulpei. |
| Garantie: | 24 Luni |
| Sfat practic: | Pentru rezultate cat mai bune introduceti fructele si legumele cat mai intregi. Puteti stoarce legumele si fructele cu sambure si coaja. |
| Observatii: | Electro-Shopping face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor oferite. Produsele prezentate pe acest site sunt noi. Fotografiile au caracter orientativ si este posibil sa contina elemente, accesorii care nu sunt incluse. Specificatiile tehnice sunt informative, in conformitate cu datele transmise de catre furnizorii, producatorii sau reprezentantii oficiali; ele pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala, aceleasi conditii se aplica si pretului produsului. |
Storcator Ufesa LC5005
| Brand: | Ufesa- apartine grupului BSH (Bosch & Siemens Hausegrate GMBH) |
| Tip: | LC 5005 |
| Cleme de siguranta: | DA |
| Container de colectare a pulpei: | DA |
| Sistem anti-alunecare: | DA |
| Sistem de siguranta: | DA. Daca nu este ansamblat corect, nu proceseaza. |
| Sistem de stocare a cablului: | DA |
| Sita din inox: | DA |
| Trepte de viteza: | 2. Pentru fructe si legume moi sau tari. |
| Capacitate container: | 1 Litri |
| Frecventa: | 50/60 Hz |
| Lungime cablu: | 1,5 m |
| Putere: | 200 W |
| Tensiune: | 240-220 V |
| Culori: | Alb cu accente bleu. |
| Material carcasa si cleme: | Rezistent la soc. |
| Material capac: | Rezistent la soc. |
| Material container pentru pulpa: | Rezistent la soc. |
| Material impingator: | Rezistent la soc. |
| Material gura de scurgere: | Rezistent la soc. |
| Accesorii: | Tavita pentru fructe, vas pentru suc, depozit extractibil pentru pulpa fructului, impingator. |
| Garantie: | 36 Luni |
| Sfat practic: | Asezati legumele lunguiete precum morcovul, prazul, si altele, pe lungime pentru a fi procesate mai bine. |
| Observatii: | Electro-Shopping face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor oferite. Produsele prezentate pe acest site sunt noi. Fotografiile au caracter orientativ si este posibil sa contina elemente, accesorii care nu sunt incluse. Specificatiile tehnice sunt informative, in conformitate cu datele transmise de catre furnizorii, producatorii sau reprezentantii oficiali; ele pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala, aceleasi conditii se aplica si pretului produsului. |



